| ମଡେଲ | ବର୍ଗ | ରେଫରେନ୍ସ ଭୋଲଟେଜ | ରେଟିଂ ହୋଇଥିବା ବର୍ତ୍ତମାନର ରେଟିଂ | ଆବେଗ ସ୍ଥିରାଙ୍କ |
| ଡିଏସଏସ୮୫୮ | 3 ପର୍ଯ୍ୟାୟ 3 ତାର | ୩x୧୦୦ଭି | ୩x୧.୫(୬)କ | ନାମଫଳକ ଉପରେ ଆଧାରିତ |
| ୩x୩(୬)କ | ||||
| ୩x୩୮୦ଭି | ୩x୧.୫(୬)କ | |||
| ୩x୩(୬)କ | ||||
| ୩x୨.୫(୧୦)କ | ||||
| ୩x୫(୨୦)କ | ||||
| ୩x୧୦(୪୦)କ | ||||
| ୩x୧୫(୬୦)କ | ||||
| ୩x୨୦(୮୦)କ | ||||
| ୩x୩୦(୧୦୦)ଏ | ||||
| ଡିଟିଏସ 858 | 3 ପର୍ଯ୍ୟାୟ 4 ତାର | ୩x୫୭.୫/୧୦୦ଭି | ୩x୧.୫(୬)କ | |
| ୩x୩(୬)କ | ||||
| ୩x୧.୫(୬)କ | ||||
| ୩x୩(୬)କ | ||||
| ୩x୨.୫(୧୦)କ | ||||
| ୩x୫(୨୦)କ | ||||
| ୩x୧୦(୪୦)କ | ||||
| ୩x୧୫(୬୦)କ | ||||
| ୩x୨୦(୮୦)କ | ||||
| ୩x୩୦(୧୦୦)ଏ |
| ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଭୋଲଟେଜ | ୦.୮~୧.୨ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ ଭୋଲଟେଜ |
| ଆଇସୋଲେସନ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ | ≥୨୦୦୦ଭି(ଏସି) |
| ଭୋଲଟେଜ ଚକ୍ର ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର | ≤2ୱାଟ,10ଭିଏ |
| ସଠିକତା | ୧.୦ ଶ୍ରେଣୀ; ୨.୦ ଶ୍ରେଣୀ |
| ଆଉଟଲାଇନ୍ ଆକାର | ୨୩୦x୧୪୫x୯୦ମିମି |
| ଓଜନ | ପ୍ରାୟ 3 କିଲୋଗ୍ରାମ |
Cos φ=1.0(Sinp=1.0), ଲୋଡ୍ କରେଣ୍ଟ 0.004lb(1.0 ଶ୍ରେଣୀ), 0.005lb(2.0 ଶ୍ରେଣୀ), ମିଟର ନିରନ୍ତର ଶକ୍ତି ମାପିପାରିବ।
ଲୁପ୍ରେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ ଭୋଲଟେଜର ୧୧୫%, କରେଣ୍ଟ ଲୁପ୍ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ଶକ୍ତି ଆବେଗ ଆଉଟପୁଟ୍ ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।
● ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ତାପମାତ୍ରା: -20°C~-50°C
● ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ପରିବହନ ତାପମାତ୍ରା: -୨୫°C~+୭୦°C
● ଅତ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ତାପମାତ୍ରା: -30°C~+60°C
● ବାର୍ଷିକ ହାରାହାରି ଆର୍ଦ୍ରତା:≤75%